好色导航

Facts about Reed

Brought to you by Institutional Research

Retention rates by ethnicity

Retention rates measure the percent of first-year students who returned to Reed in the fall of their 2nd, 3rd and 4th year.

For example, the most recent cohort is first-year students who entered in fall 2024 and the 2nd year retention rate measures those who returned in fall of 2025.

First-year students who entered fall of...

Gender Number in Cohort Retention rate in:
2nd Year 3rd Year 4th Year
2024 Asian or Pacific Islander 58 95% - -
Black 17 88% - -
Hispanic 32 91% - -
Native American/American Indian 7 86% - -
White 158 90% - -
Unknown <5 na na na
International 30 83% - -
2023 Asian or Pacific Islander 54 87% 83% -
Black 13 77% 46% -
Hispanic 38 95% 92% -
Native American/American Indian 7 86% 86% -
White 207 85% 81% -
Unknown <5 na na na
International 27 100% 93% -
2022 Asian or Pacific Islander 62 90% 81% 81%
Black 18 78% 61% 67%
Hispanic 44 73% 64% 59%
Native American/American Indian 9 89% 89% 78%
White 312 88% 82% 79%
Unknown <5 na na na
International 27 76% 86% 95%
2021 Asian or Pacific Islander 72 83% 79% 75%
Black 18 89% 85% 70%
Hispanic 44 81% 69% 67%
Native American/American Indian 9 89% 78% 67%
White 239 86% 80% 76%
Unknown <5 na na na
International 21 90% 73% 70%
2020 Asian or Pacific Islander 45 96% 89% 82%
Black 17 94% 82% 82%
Hispanic 45 91% 82% 76%
Native American/American Indian 9 89% 78% 78%
White 211 86% 73% 71%
Unknown <5 na na

na

International 33 82% 76% 76%
2019 Asian or Pacific Islander 60 82% 80% 77%
Black 12 92% 75% 58%
Hispanic 31 81% 65% 58%
Native American/American Indian 8 88% 88% 88%
White 240 83% 79% 75%
Unknown 5 60% 80% 40%
International 38 84% 84% 84%
2018 Asian or Pacific Islander 73 92% 77% 75%
Black 19 89% 74% 58%
Hispanic 22 91% 77% 86%
Native American/American Indian <5 na na na
White 210 89% 66% 70%
Unknown 7 86% 86% 57%
International 29 100% 72% 72%
2017 Asian or Pacific Islander 40 85% 78% 55%
Black 18 78% 61% 50%
Hispanic 40 88% 75% 68%
Native American/American Indian 5 60% 40% 20%
White 240 88% 81% 78%
Unknown 8 88% 88% 63%
International 60 95% 88% 80%
2016 Asian or Pacific Islander 51 92% 82% 82%
Black 10 90% 90% 90%
Hispanic 36 78% 86% 81%
Native American/American Indian 9 67% 67% 44%
White 206 91% 85% 80%
Unknown 10 70% 70% 70%
International 32 88% 75% 75%
2015 Asian or Pacific Islander 49 84% 80% 76%
Black 30 97% 87% 73%
Hispanic 42 90% 81% 79%
Native American/American Indian 10 100% 80% 90%
White 261 85% 73% 73%
Unknown 9 78% 78% 89%
International 20 95% 80% 85%
2014 Asian or Pacific Islander 42 79% 67% 76%
Black 18 78% 83% 72%
Hispanic 31 87% 74% 68%
Native American/American Indian 9 78% 67% 67%
White 205 91% 80% 78%
Unknown 14 93% 79% 57%
International 28 89% 93% 79%
2013 Asian or Pacific Islander 39 92% 85% 82%
Black 17 94% 82% 88%
Hispanic 38 95% 92% 84%
Native American/American Indian 8 100% 88% 100%
White 205 88% 80% 77%
Unknown 14 79% 71% 64%
International 33 91% 79% 64%
2012 Asian or Pacific Islander 27 100% 100% 93%
Black 8 100% 75% 63%
Hispanic 38 95% 87% 74%
Native American/American Indian 8 100% 100% 88%
White 203 95% 85% 81%
Unknown 18 89% 78% 83%
International 18 78% 83% 89%
2011 Asian or Pacific Islander 38 92% 87% 87%
Black 13 92% 100% 92%
Hispanic 32 88% 81% 78%
Native American/American Indian 8 88% 63% 63%
White 235 92% 84% 80%
Unknown 24

96%

79% 83%
International 23 87% 74% 70%
2010 Asian or Pacific Islander 41 100% 83% 80%
Black 8 100% 88% 100%
Hispanic 21 86% 76% 71%
Native American/American Indian 8 63% 25% 25%
White 248 94% 85% 81%
Unknown 30 80% 77% 77%
International 17 94% 82% 82%
2009 Asian or Pacific Islander 35 83% 80% 71%
Black 15 73% 53% 60%
Hispanic 30 93% 87% 73%
Native American/American Indian <5 na na na
White 194 92% 84% 81%
Unknown 73 93% 81% 82%
International 18 78% 78% 72%
2008 Asian or Pacific Islander 35 91% 83% 71%
Black 14 93% 86% 86%
Hispanic 30 87% 83% 70%
Native American/American Indian <5 na na na
White 165 87% 80% 79%
Unknown 71 90% 72% 77%
International 12 100% 92% 92%
2007 Asian or Pacific Islander 31 90% 84% 74%
Black 15 73% 47% 53%
Hispanic 26 92% 85% 73%
Native American/American Indian <5 na na na
White 193 91% 83% 81%
Unknown 61 92% 85% 82%
International 17 88% 88% 76%
2006 Asian or Pacific Islander 33 94% 82% 73%
Black 10 90% 70% 60%
Hispanic 24 96% 88% 75%
Native American/American Indian 7 86% 86% 86%
White 233 92% 76% 77%
Unknown 50 90% 72% 66%
International 19 89% 84% 74%
2005 Asian or Pacific Islander 28 100% 93% 100%
Black 10 100% 90% 80%
Hispanic 20 80% 85% 65%
Native American/American Indian 5 100% 80% 80%
White 232 90% 73% 75%
Unknown 45 82% 64% 64%
International 14 100% 100% 100%

Caveats:
1) New first-year students
2) Excludes transfers
3) Includes full- and part-time
4) Percentages go UP due to students from the original cohort being readmitted or returning from leave. Percentages go DOWN due to students taking leaves or withdrawing from the institution
5) Students who graduate are considered to have left the institution